Kissoftware Access Statistics |
We received 1113253 page views since October 2022![]() Today is: 17/04/2026 Busiest Month: December 2025 (231508 Hits) Busiest Day: 6 December 2025 (135182 Hits) Busiest Hour: 04:00 - 04:59 on December 6, 2025 (11297 Hits) [ Return to Basic Statistics ] |
Yearly Stats |
||
| Year | Page Views | |
| 2022 | ![]() ![]() | 10577 |
| 2023 | ![]() ![]() | 78823 |
| 2024 | ![]() ![]() | 206849 |
| 2025 | ![]() ![]() ![]() | 657485 |
| 2026 | ![]() ![]() | 159519 |
Monthly Stats for 2026 |
||
| Month | Page Views | |
| January | ![]() ![]() ![]() | 71875 |
| February | ![]() ![]() | 35761 |
| March | ![]() ![]() | 32940 |
| April | ![]() ![]() | 18943 |
Daily Stats for April, 2026 |
||
| Date | Page Views | |
| 1 | ![]() ![]() | 964 (5.088%) |
| 2 | ![]() ![]() | 3273 (17.27%) |
| 3 | ![]() ![]() | 1192 (6.292%) |
| 4 | ![]() ![]() | 906 (4.782%) |
| 5 | ![]() ![]() | 834 (4.402%) |
| 6 | ![]() ![]() | 873 (4.608%) |
| 7 | ![]() ![]() | 1077 (5.685%) |
| 8 | ![]() ![]() | 948 (5.004%) |
| 9 | ![]() ![]() | 1006 (5.310%) |
| 10 | ![]() ![]() | 1063 (5.611%) |
| 11 | ![]() ![]() | 914 (4.825%) |
| 12 | ![]() ![]() | 1063 (5.611%) |
| 13 | ![]() ![]() | 1092 (5.764%) |
| 14 | ![]() ![]() | 1007 (5.315%) |
| 15 | ![]() ![]() | 1020 (5.384%) |
| 16 | ![]() ![]() | 899 (4.745%) |
| 17 | ![]() ![]() | 812 (4.286%) |
Hourly Stats for April 17, 2026 |
||
| Hour | Page Views | |
| 00:00 - 00:59 | ![]() ![]() | 44 (5.418%) |
| 01:00 - 01:59 | ![]() ![]() | 47 (5.788%) |
| 02:00 - 02:59 | ![]() ![]() | 52 (6.403%) |
| 03:00 - 03:59 | ![]() ![]() | 43 (5.295%) |
| 04:00 - 04:59 | ![]() ![]() | 81 (9.975%) |
| 05:00 - 05:59 | ![]() ![]() ![]() | 210 (25.86%) |
| 06:00 - 06:59 | ![]() ![]() | 46 (5.665%) |
| 07:00 - 07:59 | ![]() ![]() | 45 (5.541%) |
| 08:00 - 08:59 | ![]() ![]() | 49 (6.034%) |
| 09:00 - 09:59 | ![]() ![]() | 45 (5.541%) |
| 10:00 - 10:59 | ![]() ![]() | 45 (5.541%) |
| 11:00 - 11:59 | ![]() ![]() | 70 (8.620%) |
| 12:00 - 12:59 | ![]() ![]() | 35 (4.310%) |
| 13:00 - 13:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 14:00 - 14:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 15:00 - 15:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 16:00 - 16:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 17:00 - 17:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 18:00 - 18:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 19:00 - 19:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 20:00 - 20:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 21:00 - 21:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 22:00 - 22:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 23:00 - 23:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |





