Kissoftware Access Statistics |
We received 1154792 page views since October 2022![]() Today is: 15/06/2026 Busiest Month: December 2025 (231508 Hits) Busiest Day: 6 December 2025 (135182 Hits) Busiest Hour: 04:00 - 04:59 on December 6, 2025 (11297 Hits) [ Return to Basic Statistics ] |
Yearly Stats |
||
| Year | Page Views | |
| 2022 | ![]() ![]() | 10577 |
| 2023 | ![]() ![]() | 78823 |
| 2024 | ![]() ![]() | 206849 |
| 2025 | ![]() ![]() ![]() | 657485 |
| 2026 | ![]() ![]() | 201058 |
Monthly Stats for 2026 |
||
| Month | Page Views | |
| January | ![]() ![]() ![]() | 71875 |
| February | ![]() ![]() | 35761 |
| March | ![]() ![]() | 32940 |
| April | ![]() ![]() | 35771 |
| May | ![]() ![]() | 15599 |
| June | ![]() ![]() | 9112 |
Daily Stats for June, 2026 |
||
| Date | Page Views | |
| 1 | ![]() ![]() | 389 (4.269%) |
| 2 | ![]() ![]() | 509 (5.586%) |
| 3 | ![]() ![]() | 568 (6.233%) |
| 4 | ![]() ![]() | 616 (6.760%) |
| 5 | ![]() ![]() | 621 (6.815%) |
| 6 | ![]() ![]() | 848 (9.306%) |
| 7 | ![]() ![]() | 688 (7.550%) |
| 8 | ![]() ![]() | 554 (6.079%) |
| 9 | ![]() ![]() | 739 (8.110%) |
| 10 | ![]() ![]() | 1221 (13.39%) |
| 11 | ![]() ![]() | 672 (7.374%) |
| 12 | ![]() ![]() | 483 (5.300%) |
| 13 | ![]() ![]() | 485 (5.322%) |
| 14 | ![]() ![]() | 497 (5.454%) |
| 15 | ![]() ![]() | 222 (2.436%) |
Hourly Stats for June 15, 2026 |
||
| Hour | Page Views | |
| 00:00 - 00:59 | ![]() ![]() | 21 (9.459%) |
| 01:00 - 01:59 | ![]() ![]() | 18 (8.108%) |
| 02:00 - 02:59 | ![]() ![]() | 18 (8.108%) |
| 03:00 - 03:59 | ![]() ![]() | 11 (4.954%) |
| 04:00 - 04:59 | ![]() ![]() | 24 (10.81%) |
| 05:00 - 05:59 | ![]() ![]() | 24 (10.81%) |
| 06:00 - 06:59 | ![]() ![]() | 29 (13.06%) |
| 07:00 - 07:59 | ![]() ![]() | 31 (13.96%) |
| 08:00 - 08:59 | ![]() ![]() | 23 (10.36%) |
| 09:00 - 09:59 | ![]() ![]() | 23 (10.36%) |
| 10:00 - 10:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 11:00 - 11:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 12:00 - 12:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 13:00 - 13:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 14:00 - 14:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 15:00 - 15:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 16:00 - 16:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 17:00 - 17:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 18:00 - 18:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 19:00 - 19:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 20:00 - 20:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 21:00 - 21:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 22:00 - 22:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |
| 23:00 - 23:59 | ![]() ![]() | 0 (0%) |





